Vé máy bay từ Sài gòn đi Ấn Độ
Vé máy bay từ Sài gòn đi Ấn Độ nên mua qua điện thoại đại lý chính hãng: 0941 302 302 để được hỗ trợ đầy đủ.
Các hãng hàng không bay đến Ấn Độ
Vé máy bay từ Sài gòn đi Ấn Độ được khai thác bởi nhiều hãng hàng không. Mỗi hãng bay có giờ khởi hành và giá vé khác nhau. Để lựa chọn được hãng bay ưng ý, hành khách tham khảo thông tin của các hãng bay Ấn Độ trong danh sách sau đây:
Vietnam Airlines
Hãng hàng không quốc gia của Việt Nam chuyên cung cấp vé máy bay đi Châu Âu, Châu Á, Đông Nam Á, Châu Úc… có chuyến bay thẳng từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến Delhi, thủ đô của Ấn Độ với thời gian bay khoảng 5 – 6 giờ. Giá vé khứ hồi dao động từ 4 – 7 triệu đồng. Lịch bay khai thác vào thứ 3,5,7 hàng tuần.
Vietjet Air
Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Việt Nam, có chung cấp vé máy bay từ Sài Gòn đi Ấn Độ ( tới New Delhi thủ đổ của Ấn Độ). Tần suất khai thác 4 chuyến bay/ tuần vào thứ 2,4,6,chủ nhật. Thời gian bay khoảng 5 giờ 20 phút, giá vé giao động từ 3 – 5 triệu động cho cặp vé khứ hồi.
IndiGO
Hãng hàng không giá rẻ số 1 tại Ấn Độ, có chuyến bay thẳng từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến Ấn Độ, với thời gian bay khoảng 5-6 giờ và Giá vé khứ hồi dao động từ 5 – 9 triệu đồng.

Singapore airlines
Hãng hàng không quốc gia của Singapore, có chuyến bay từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến Ấn Độ, với thời gian bay khoảng 9 – 10 giờ và quá cảnh ở sân bay Changi (Singapore). Giá vé khứ hồi dao động từ 8 – 10 triệu đồng.
Thai Airways
Hãng hàng không của Thái Lan, có chuyến bay từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến Ấn Độ, với thời gian bay khoảng 7 – 10 giờ và quá cảnh ở sân bayBangkok (Thái Lan). Giá vé khứ hồi dao động từ 5 – 8 triệu đồng.
Hiện nay các hãng hàng không thu hẹp các văn phòng đại diện, Nhiều hãng hàng không không còn phòng vé hay Văn phòng đại diện tại Việt nam. Hành khách được hỗ trợ tốt nhất qua Đại lý chính thức của Hãng tại Việt Nam.
Alltours là đại lý chính thức của các hãng hàng không, Có trụ sở tại 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Có tổng đài hỗ trợ 1900 1030, Điện thoại 02873 009 309. Hỗ trợ và tư vấn khách hàng từ 7h00 đến 22h hàng ngày, kể cả ngày lễ
Đặt vé máy bay từ Sài Gòn đi Ấn Độ
- Chọn sân bay đi là SGN, Sân bay đến theo bảng dưới.
- Chọn ngày bay để kiểm tra giá vé đi Ấn Độ
- Sau đó gọi 0941 302 302 để được Booker giàu kinh nghiệm hỗ trợ
- Hoặc tham khảo Cách đặt mua vé máy bay quốc tế
Nhớ kiểm tra lịch trình và giá vé thường xuyên, vì giá có thể biến đổi và có thể xuất hiện các ưu đãi tạm thời với Vé Máy Bay đi Ấn Độ.
Danh sách các sân bay quốc tế của Ấn Độ
Ấn Độ có ngành hàng không tương đối phát triển. Ấn Độ luôn chú trọng đầu tư hiện đại. Số lượng các sân bay ở Ấn Độ đang dần tăng lên và được nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và mua vé máy bay từ Sài Gòn đi Ấn Độ của hành khách tới các Sân bay tại Ấn Độ.
| Tên sân bay | Mã IATA | Mã IACAO | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Sân bay Raja Sansi International Airport | ATQ | VIAR | Amritsar,Ấn Độ |
| Sân bay Bangalore International Airport | BLR | VOBL | Bangalore,Ấn Độ |
| Sân bay Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | BOM | VABB | Mumbai,Ấn Độ |
| Sân bay Cochin International | COK | VOCI | Kochi,Ấn Độ |
| Sân bay Indira Gandhi International | DEL | VIDP | New Delhi,Ấn Độ |
| Sân bay Goa International | GOI | VAGO | Goa,Ấn Độ |
| Sân bay Birsa Munda International | IXR | VERC | Ranchi,Ấn Độ |
| Sân bay Madras International (Meenambakkam) | MAA | VOMM | Chennai,Ấn Độ |
| Sân bay Dr. Babasaheb Ambedkar International | NAG | VANP | Nagpur,Ấn Độ |
| Sân bay Thiruvananthapuram International | TRV | VOTV | Thiruvananthapuram,Ấn Độ |
Các chuyến bay từ Sài Gòn (TP.HCM) đi Ấn Độ
| Hãng Hàng Không | Số Hiệu Chuyến Bay | Phi cơ | khởi hành | Đến | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam Airlines | HVN977 | A321 | Sat06:25PM +07SGN | DEL | |
| VietJet Air | VJC895 | A330 | Fri07:25PM +07SGN | DEL | |
| Vietnam Airlines | HVN977 | A321 | Thu06:25PM +07SGN | DEL | |
| VietJet Air | VJC895 | A330 | Wed07:25PM +07SGN | DEL | |
| Vietnam Airlines | HVN977 | A321 | Tue06:25PM +07SGN | DEL | |
| VietJet Air | VJC895 | A330 | Mon07:25PM +07SGN | DEL | |
| Vietnam Airlines | HVN675 | A321 | Sun02:45PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 45 minutes |
| Malaysia Airlines | MAS190 | A333 | Sun06:50PM +08KUL | DEL | |
| Vietnam Airlines | HVN214 | Sun02:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours 50 minutes |
|
| Vietnam Airlines | HVN971 | A321 | Sun07:05PM +07HAN | DEL | |
| Vietnam Airlines | HVN7224 | A321 | Sun01:55PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours 55 minutes |
| Vietnam Airlines | HVN971 | A321 | Sun07:05PM +07HAN | DEL | |
| Vietnam Airlines | HVN248 | Sun01:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours 50 minutes |
|
| Vietnam Airlines | HVN971 | A321 | Sun07:05PM +07HAN | DEL | |
| Singapore Airlines | SIA177 | A359 | Sun12:30PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 20 minutes |
| Singapore Airlines | SIA406 | A388 | Sun04:50PM +08SIN | DEL | |
| Cathay Pacific | CPA766 | A333 | Sun11:15AM +07SGN | HKG | Hong Kong 2 hours 40 minutes |
| Cathay Pacific | CPA695 | B77W | Sun05:45PM HKTHKG | DEL | |
| Vietnam Airlines | HVN594 | A321 | Sun10:25AM +07SGN | HKG | Hong Kong 3 hours 25 minutes |
| Cathay Pacific | CPA695 | B77W | Sun05:45PM HKTHKG | DEL | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 1 hour 35 minutes |
| IndiGO | IGO375 | A21N | Sun07:00AM ISTCCU | DEL | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 3 hours 5 minutes |
| IndiGO | IGO2513 | A320 | Sun08:30AM ISTCCU | DEL | |
| Vietnam Airlines | HVN224 | A321 | Sat10:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours |
| Korean Air | KAL9575 | B772 | Sun03:10AM +07HAN | DEL | |
| Pacific Airlines | PIC6014 | A320 | Sat09:20PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours 40 minutes |
| Korean Air | KAL9575 | B772 | Sun03:10AM +07HAN | DEL | |
| Vietnam Airlines | HVN260 | A321 | Sat09:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours 55 minutes |
| Korean Air | KAL9575 | B772 | Sun03:10AM +07HAN | DEL | |
| Thai Smile | THD557 | 32S | Sat08:10PM +07SGN | BKK | Bangkok 1 hour 40 minutes |
| Thai Airways | THA331 | B772 | Sat11:15PM +07BKK | DEL | |
| Singapore Airlines | SIA185 | A359 | Sat07:40PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 55 minutes |
| Singapore Airlines | SIA402 | Sun02:35AM +08SIN | DEL | ||
| VietJet Air | VJC144 | A321 | Sat04:30PM +07SGN | HAN | Hanoi 1 hour |
| VietJet Air | VJC971 | A330 | Sat07:40PM +07HAN | DEL | |
| VietJet Air | VJC140 | A320 | Sat03:30PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours |
| VietJet Air | VJC971 | A330 | Sat07:40PM +07HAN | DEL | |
| VietJet Air | VJC883 | A330 | Sat07:00PM +07SGN | BOM | |
| Vietnam Airlines | HVN979 | A321 | Fri05:55PM +07SGN | BOM | |
| VietJet Air | VJC883 | A330 | Thu07:00PM +07SGN | BOM | |
| Vietnam Airlines | HVN979 | A321 | Wed05:55PM +07SGN | BOM | |
| VietJet Air | VJC883 | A330 | Tue07:00PM +07SGN | BOM | |
| Vietnam Airlines | HVN979 | A321 | Mon05:55PM +07SGN | BOM | |
| Vietnam Airlines | HVN675 | A321 | Sun02:45PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 1 hour 30 minutes |
| Malaysia Airlines | MAS194 | A333 | Sun07:35PM +08KUL | BOM | |
| Vietnam Airlines | HVN655 | A321 | Sun02:10PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 35 minutes |
| Singapore Airlines | SIA424 | A388 | Sun07:00PM +08SIN | BOM | |
| Vietnam Airlines | HVN214 | Sun02:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours 5 minutes |
|
| Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | Sun06:20PM +07HAN | BOM | |
| Vietnam Airlines | HVN7224 | A321 | Sun01:55PM +07SGN | HAN | Hanoi 2 hours 10 minutes |
| Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | Sun06:20PM +07HAN | BOM | |
| Vietnam Airlines | HVN248 | Sun01:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 3 hours 5 minutes |
|
| Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | Sun06:20PM +07HAN | BOM | |
| Singapore Airlines | SIA177 | A359 | Sun12:30PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 45 minutes |
| Air India | AIC343 | A20N | Sun07:15PM +08SIN | BOM | |
| Singapore Airlines | SIA177 | A359 | Sun12:30PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 30 minutes |
| Singapore Airlines | SIA424 | A388 | Sun07:00PM +08SIN | BOM | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 2 hours 45 minutes |
| IndiGO | IGO5288 | A20N | Sun08:10AM ISTCCU | BOM | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 40 minutes |
| IndiGO | IGO5169 | A20N | Sun06:05AM ISTCCU | BOM | |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | Sat03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 45 minutes |
| Singapore Airlines | SIA426 | A359 | Sat08:40PM +08SIN | BOM | |
| Vietnam Airlines | HVN250 | 787 | Sat03:00PM +07SGN | HAN | Hanoi 1 hour 5 minutes |
| Vietnam Airlines | HVN973 | A321 | Sat06:20PM +07HAN | BOM | |
| Scoot | TGW307 | A320 | Sat02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 50 minutes |
| Air India | AIC343 | A20N | Sat07:15PM +08SIN | BOM | |
| Scoot | TGW307 | A320 | Sat02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 35 minutes |
| Singapore Airlines | SIA424 | A388 | Sat07:00PM +08SIN | BOM | |
| Scoot | TGW307 | A320 | Sat02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 2 hours 15 minutes |
| Singapore Airlines | SIA426 | A359 | Sat08:40PM +08SIN | BOM | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 3 hours 5 minutes |
| IndiGO | IGO891 | A20N | Sun08:30AM ISTCCU | MAA | |
| Thai Smile | THD557 | 32S | Sat08:10PM +07SGN | BKK | Bangkok 35 minutes |
| Thai Airways | THA337 | B772 | Sat10:10PM +07BKK | MAA | |
| Scoot | TGW303 | A320 | Sat05:20PM +07SGN | SIN | Singapore 2 hours 25 minutes |
| Singapore Airlines | SIA526 | A359 | Sat10:50PM +08SIN | MAA | |
| Malaysia Airlines | MAS759 | B738 | Sat04:40PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 1 hour 45 minutes |
| Malaysia Airlines | MAS180 | B738 | Sat09:25PM +08KUL | MAA | |
| Malindo Air | MXD562 | B38M | Sat04:20PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 1 hour 35 minutes |
| Batik Air | BTK6018 | B738 | Sat09:00PM +08KUL | MAA | |
| AirAsia | AXM523 | A320 | Sat04:20PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 2 hours 35 minutes |
| AirAsia | AXM13 | A20N | Sat09:55PM +08KUL | MAA | |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | Sat03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 30 minutes |
| Singapore Airlines | SIA528 | 787 | Sat08:25PM +08SIN | MAA | |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | Sat03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 55 minutes |
| Singapore Airlines | SIA526 | A359 | Sat10:50PM +08SIN | MAA | |
| Thai AirAsia | AIQ655 | A320 | Sat03:50PM +07SGN | DMK | Bangkok 3 hours 40 minutes |
| Thai AirAsia | AIQ153 | A320 | Sat09:10PM +07DMK | MAA | |
| Scoot | TGW307 | A320 | Sat02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 2 hours |
| Singapore Airlines | SIA528 | 787 | Sat08:25PM +08SIN | MAA | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 1 hour 20 minutes |
| IndiGO | IGO496 | A320 | Sun06:45AM ISTCCU | BLR | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 3 hours 15 minutes |
| IndiGO | IGO764 | A20N | Sun08:40AM ISTCCU | BLR | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 30 minutes |
| IndiGO | IGO771 | A320 | Sun05:55AM ISTCCU | BLR | |
| Scoot | TGW303 | A320 | Sat05:20PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 55 minutes |
| Singapore Airlines | SIA512 | A359 | Sat10:20PM +08SIN | BLR | |
| Malaysia Airlines | MAS759 | B738 | Sat04:40PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 2 hours 20 minutes |
| Malaysia Airlines | MAS192 | B738 | Sat10:00PM +08KUL | BLR | |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | Sat03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 10 minutes |
| Singapore Airlines | SIA510 | A359 | Sat08:05PM +08SIN | BLR | |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | Sat03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 25 minutes |
| Singapore Airlines | SIA512 | A359 | Sat10:20PM +08SIN | BLR | |
| Thai AirAsia | AIQ655 | A320 | Sat03:50PM +07SGN | DMK | Bangkok 2 hours 55 minutes |
| Thai AirAsia | AIQ137 | A320 | Sat08:25PM +07DMK | BLR | |
| Scoot | TGW307 | A320 | Sat02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 40 minutes |
| Singapore Airlines | SIA510 | A359 | Sat08:05PM +08SIN | BLR | |
| Scoot | TGW307 | A320 | Sat02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 55 minutes |
| Singapore Airlines | SIA512 | A359 | Sat10:20PM +08SIN | BLR | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sat03:35AM +07SGN | CCU | |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Fri03:35AM +07SGN | CCU | |
| Thai Smile | THD557 | 32S | Sat08:10PM +07SGN | BKK | |
| Thai Smile | THD313 | 32S | Sat11:45PM +07BKK | CCU | 2 hours 10 minutes |
| IndiGO | IGO1642 | A20N | Sun03:35AM +07SGN | CCU | Kolkata (Calcutta) 3 hours 10 minutes |
| IndiGO | IGO6513 | A21N | Sun08:35AM ISTCCU | HYD | |
| Thai Smile | THD557 | 32S | Sat08:10PM +07SGN | BKK | Bangkok 35 minutes |
| Thai Airways | THA329 | B788 | Sat10:10PM +07BKK | HYD | |
| Scoot | TGW303 | A320 | Sat05:20PM +07SGN | SIN | Singapore 2 hours 5 minutes |
| Scoot | TGW574 | A320 | Sat10:30PM +08SIN | HYD | |
| Malaysia Airlines | MAS759 | B738 | Sat04:40PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 1 hour 50 minutes |
| Malaysia Airlines | MAS198 | B738 | Sat09:30PM +08KUL | HYD | |
| AirAsia | AXM523 | A320 | Sat04:20PM +07SGN | KUL | Sepang, Selangor 2 hours 10 minutes |
| AirAsia | AXM69 | A20N | Sat09:30PM +08KUL | HYD | |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | Sat03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 5 minutes |
| Singapore Airlines | SIA522 | A359 | Sat08:00PM +08SIN | HYD | |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | Sat03:55PM +07SGN | SIN | Singapore 3 hours 35 minutes |
| Scoot | TGW574 | A320 | Sat10:30PM +08SIN | HYD | |
| Scoot | TGW307 | A320 | Sat02:55PM +07SGN | SIN | Singapore 1 hour 35 minutes |
| Singapore Airlines | SIA522 | A359 | Sat08:00PM +08SIN | HYD | |
| VietJet Air | VJC1805 | A321 | Sat07:05PM +07SGN | AMD | |
| VietJet Air | VJC1805 | A321 | Fri07:05PM +07SGN | AMD | |
| VietJet Air | VJC1805 | A321 | Thu07:05PM +07SGN | AMD | |
| VietJet Air | VJC138 | A321 | Sun02:40PM +07SGN | HAN | |
| VietJet Air | VJC1925 | A321 | Sun07:15PM +07HAN | AMD | 2 hours 20 minutes |
| VietJet Air | VJC136 | A321 | Sun01:20PM +07SGN | HAN | |
| VietJet Air | VJC1925 | A321 | Sun07:15PM +07HAN | AMD | 3 hours 45 minutes |
| Singapore Airlines | SIA177 | A359 | Sun12:30PM +07SGN | SIN | |
| Singapore Airlines | SIA504 | A359 | Sun06:35PM +08SIN | AMD | 3 hours 5 minutes |
| VietJet Air | VJC144 | A321 | Sat04:30PM +07SGN | HAN | |
| VietJet Air | VJC1925 | A321 | Sat07:15PM +07HAN | AMD | 35 minutes |
| VietJet Air | VJC140 | A320 | Sat03:30PM +07SGN | HAN | |
| VietJet Air | VJC1925 | A321 | Sat07:15PM +07HAN | AMD | 1 hour 35 minutes |
| VietJet Air | VJC1811 | A320 | Sat07:05PM +07SGN | COK | |
| VietJet Air | VJC1811 | A320 | Fri07:05PM +07SGN | COK | |
| VietJet Air | VJC1811 | A320 | Wed07:05PM +07SGN | COK | |
| Scoot | TGW303 | A320 | Sat05:20PM +07SGN | SIN | |
| Singapore Airlines | SIA536 | B38M | Sat10:25PM +08SIN | COK | 2 hours |
| Malaysia Airlines | MAS759 | B738 | Sat04:40PM +07SGN | KUL | |
| Malaysia Airlines | MAS108 | B738 | Sat10:00PM +08KUL | COK | 2 hours 20 minutes |
| AirAsia | AXM523 | A320 | Sat04:20PM +07SGN | KUL | |
| AirAsia | AXM39 | A20N | Sat09:30PM +08KUL | COK | 2 hours 10 minutes |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | Sat03:55PM +07SGN | SIN | |
| Singapore Airlines | SIA536 | B38M | Sat10:25PM +08SIN | COK | 3 hours 30 minutes |
| Singapore Airlines | SIA183 | A359 | Sat03:55PM +07SGN | SIN | |
| Singapore Airlines | SIA534 | B38M | Sat08:00PM +08SIN | COK | 1 hour 5 minutes |
| Thai AirAsia | AIQ655 | A320 | Sat03:50PM +07SGN | DMK | |
| Thai AirAsia | AIQ170 | A320 | Sat08:20PM +07DMK | COK | 2 hours 50 minutes |
| Scoot | TGW307 | A320 | Sat02:55PM +07SGN | SIN | |
| Singapore Airlines | SIA534 | B38M | Sat08:00PM +08SIN | COK | 1 hour 35 minutes |
Các phương tiện đi từ thủ đô đến Sân Bay New Delhi
Nếu bạn muốn đi từ thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đến sân bay quốc tế Delhi bạn có thể lựa chọn một trong những phương tiện sau:
Xe buýt
Công ty Delhi Transport Corporation (DTC) cung cấp dịch vụ xe buýt từ nhiều tuyến đường của thủ đô New Delhi đến sân bay, trạm cuối là Ajmeri Gate, gần ga xe lửa New Delhi. Giá vé là 50 rupee (20.000 đồng), cộng thêm 10 rupee (4.000 đồng) nếu bạn mang hành lý cỡ lớn.
Hành khách có thể sử dụng các tuyến xe buýt số 1, 2, 4, và 5 kết nối thủ đô với sân bay.
Taxi
Các dịch vụ taxi có thể được đặt trước hoặc tìm thấy tại các điểm gặp khách ở thành phố.
Uber và Ola là những ứng dụng đặt xe phổ biến ở Delhi.
Metro ( Tàu điện ngầm)
Phương tiện giao thông tiện lợi nhất ở Delhi. Là một trong những mạng lưới tàu điện ngầm lớn nhất thế giới. Delhi Metro có một đường tàu chạy từ thành phố đến sân bay.
Line Airport Express (Line 4) kết nối sân bay với trung tâm thủ đô. Ga sân bay là “IGI Airport Metro Station.” Tuyến Aiport Express hoạt động từ 4:45 sáng đến 23:30 tối.

Xe riêng và dịch vụ chia sẻ xe
Nếu bạn có ý định thuê xe riêng, nhiều công ty cho thuê xe cung cấp dịch vụ từ thành phố đến sân bay.
Dịch vụ chia sẻ xe như Uber và Ola cũng có thể là một lựa chọn thuận tiện.
Auto rickshaw
Một phương tiện di chuyển phổ biến khác ở Delhi là auto rickshaw – loại xe ba bánh có gắn động cơ, tương tự như tuk tuk ở Thái Lan. Auto rickshaw có mặt mọi lúc, mọi nơi và có thể đưa bạn đến mọi ngóc ngách trong thành phố. Một xe chở được từ 4 đến 6 người. Với quãng đường di chuyển dưới 30 km, bạn nên chọn phương tiện này. Lưu ý trả giá rõ ràng trước khi đi. Giá khoảng 50 rupee (20.000 đồng) cho 5 – 6 km.
Xe đạp điện
Ở một số khu vực, xe đạp điện có thể là một lựa chọn tiện lợi để di chuyển từ trung tâm thành phố đến sân bay.
Thủ tục nhập cảnh vào quốc gia Ấn Độ
1.Hộ chiếu
Hộ chiếu của bạn cần còn thời hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày dự kiến nhập cảnh.
2.Thị thực (visa)
Để nhập cảnh vào Ấn Độ, bạn cần có thị thực. Thị thực có thể được xin qua lãnh sự quán Ấn Độ hoặc qua các dịch vụ thị thực trực tuyến.
3.Tờ khai nhập cảnh
Bạn có thể cần điền tờ khai nhập cảnh hoặc các mẫu khác tùy thuộc vào loại thị thực bạn đang xin.
4.Vé máy bay
Có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin vé máy bay, chứng minh rõ kế hoạch đi lại của bạn.
5.Chứng minh tài chính
Đôi khi, bạn có thể cần chứng minh khả năng tài chính để duy trì cuộc sống và chi phí trong thời gian bạn ở lại Ấn Độ.
6. Kiểm tra y tế
Có thể yêu cầu kiểm tra y tế hoặc các biện pháp an toàn liên quan đến dịch bệnh (tùy thuộc vào tình hình y tế thế giới).
7. Thuế nhập cảnh:
Có thể có các khoản thuế hoặc phí nhập cảnh, vui lòng kiểm tra trước để tránh bất kỳ vấn đề nào không mong muốn.
8. Văn bản hỗ trợ:
Có thể yêu cầu mang theo các văn bản hỗ trợ như thông tin đặt phòng khách sạn, vé máy bay, đơn đặt cọc, và các tài liệu khác.
9. Thông tin liên hệ:
Lưu trữ thông tin liên hệ của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ trong trường hợp khẩn cấp.
Lưu ý: Thủ tục có thể thay đổi, vì vậy luôn nên kiểm tra thông tin cập nhật hoặc liên hệ với đại sứ quán Ấn Độ để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất.
- 250 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM (02873 023 023)
- 16 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (02473 023 023)
- 203 Toà Nhà A4, Handinco 30, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An (02387 302 302)

